Описание
|
Технический паспорт Optigrass PLUS 65 MF |
||
| Описание | Монофиламентные искусственные покрытия PLUS 65 MF – синтетический газон для полей для регби с высотой ворса 65 мм, 16 стежков на 10 см длины | |
| Производитель | ООО «Оптилон», Россия | |
| Тип изготовления | Искусственное травяное покрытие, изготовленное методом тафтинга, класс 5/8″, прямая строчка | |
| Состав волокна | 100% Bonar, самовыпрямляющаяся монофиламентная нить, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, 12000/6 Дтекс | +/-5% |
| Параметры волокна | Ширина — 1,5 мм, толщина — 300 микрон, прочность на разрыв — не менее 135 Н |
+/-10% +/-5% |
| Первичная основа | 100% полипропилен Тиобак, многослойная, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, черная, 266 гр/м2 | +/-10% |
| Вторичная основа | Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе (SBR), с дренажными отверстиями | |
| Высота ворса | 65 мм | +/-10% |
| Общая толщина конструкции | 67 мм | +/-10% |
| Количество стежков на 10 см (в ширину) | 6,3 | |
| Количество стежков на 10 см (в длину) | 16 | +/-10% |
| Количество пучков на м2 | 10 080 | +/-5% |
| Вес ворса | 1 750 г/м2 | +/-10% |
| Вес первичной основы | 266 г/м2 | +/-10% |
| Вес закрепляющей основы | 1000 г/м2 | +/-10% |
| Общий вес | 3 016 г/м2 | +/-10% |
| Ширина рулона | 400 см | +/-2см |
| Длина рулона | В соответствии с монтажным планом | |
| Сила сцепления пучка | ≥ 40 Ньютон | |
| Водопроницаемость | 60 литров/м2/мин (на не засыпанном покрытии) | +/-10% |
| Светостойкость | Синяя шкала >7 | |
| Цвет | ||
|
||
| Метод монтажа | ||
| Уложить на основание, асфальтобетонное или щебеночное, с амортизирующей подкладкой или без нее, склеить швы. | ||
| Рекомендуемая засыпка | ||
| 1й слой: 10 мм резиновой крошки, приблизительно 4 кг/м2.
2й слой: 15 мм песка, приблизительно 21 кг/м2. 3й слой: 20 мм резиновой крошки, приблизительно 9 кг/м2. |
||
| ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ | ||
| Футбол, регби, многофункциональное использование | ||












