Проекты Оптилон 2022 года
| Город | Название объекта/клуба | Вид спорта | Тип покрытия | Фото |
| Астраханская область | ||||
| Г.Астрахань | 60 х 30 | Optigrass C-Classic 40 MF | ||
| Упр. футбол | ||||
| Г.Астрахань | 60 х 30 | Optigrass C-Classic 40 MF | ||
| Упр. футбол | ||||
| Волгоградская область | ||||
| г. Волгоград | 43,17 х 23,57 | Optigrass LSR 60 | ||
| Мини-футбол | ||||
| Г. Волгоград | 42 х 22,2 | Optigrass Plus 60 MF | ||
| Мини-футбол | ||||
| Кемеровская область | ||||
| Г. Кемерово | Пос. Кедровка | 40 х 20 | Optigrass 40 TR | |
| Мини-футбол | ||||
| Красноярский край | ||||
| Г. Красноярск | Школа № 50 | 30 х 18 | Optigrass LSR 62 MF/Ultra 62 MF | |
| Мини-футбол | ||||
| Курская область | ||||
| Г. Курск | 40 х 20 | Optigrass XWR Classic 50 MF | ||
| Мини-футбол, волейбол | ||||
| Г. Курск | Ул. Вячеслава Клыкова, 40а | 60 х 34 | Optigrass LSR 40 | |
| Упр. футбол | ||||
| Ленинградская область | ||||
| Г. Санкт-Петербург | 39 х 18,2 | Optigrass XWR 60 MF | ||
| Мини-футбол | ||||
| Г. Санкт-Петербург | Ул. Жукова, 39/1 | 40 х 20 | Multi LSR 20-23 | |
| Мини-футбол | ||||
| Г. Санкт-Петербург | Орлово-денисовский проспект, 17 кор. 1 | 48 х 29 | Optigrass LSR 40 MF | |
| Мини-футбол | ||||
| Магаданская область | ||||
| г. Магадан | 994,80 м2 | Multi LSR 20 | ||
| г. Магадан | 94 х64 | Optigrass LSR 55 MF / Optigrass Ultra 55 MF | ||
| футбол | ||||
| г. Магадан | 77 х 37,2 | Optigrass LSR 60 MF/ Ultra 60 MF | ||
| Упр. футбол | ||||
| Мурманская область | ||||
| Г. Мурманск | 40 х 25 | Optigrass Plus 40 MF | ||
| Мини-футбол | ||||
| Москва и Московская область | ||||
| г. Москва | Береговой проезд, владение 8, Филевский парк | 785,20 м2 | Optigrass LSR 40 | |
| г. Зеленоград | Проезд 687 | 1700,00 м2 | Optigrass 60 TR | |
| Г. Павловский Посад | Ул. Орджоникидзе, 12 | 107 х 70 | Optigrass LSR 60 MF | ![]() |
| футбол | ||||
| Г. Балашиха | ул. Реутовская, д.14 | 63 х 39 | Optigrass LSR 40 MF | ![]() |
| Упр. футбол | ||||
| Г. Москва | Ул. Римского-Корсикова, 11 | 46,1 х 24 | Optigrass LSR 40 MF | |
| Мини-футбол | ||||
| Красногорский р-н, к.п. Архангельское | 36 х 18 | Multi LSR 20-23 | ![]() |
|
| теннис | ||||
| Г. Москва | 20 х 10 | Multi LSR 12-35 | ||
| падел | ||||
| Ступино | С. Ситне-Щелканово, ул. Спортивная | 107 х 70 | Optigrass MS Pro 60 | ![]() |
| футбол | ||||
| Г. Солнечногорск | 36 х 18 | Multi LSR 20-23 | ||
| теннис | ||||
| К.П. Люблинский парк, люблинское владение, 72кор. 28 | 50 х 29 | Optigrass LSR 40 MF | ||
| Мини-футбол | ||||
| Г. Егорьевск | Ул. Южная, д.2 | 110 х 70 | Optigrass XWR 60 MF | ![]() |
| футбол | ||||
| Д. Рассказовка, 14 квартал, Переделкино Ближнее | 56,5 х 43 | Optigrass LSR 50 | ||
| Упр. футбол | ||||
| Г.О. Шатура | д. Власово | 33,2 х 15,5(17,8) | Multi LSR 20-30 | ![]() |
| теннис | ||||
| Нижегородская область | ||||
| Г. Нижний Новгород | Курортный поселок, Зеленый город | 36 х 18 | Multi LSR 20-23 | |
| теннис | ||||
| Г. Нижний Новгород | 36 х 18 | Multi LSR 20-23 | ||
| теннис | ||||
| Оренбургская область | ||||
| Г. Оренбург | Ул. Новая 71/1 | 48 х 28 | Optigrass XWR Classic 40 MF | |
| Мини-футбол | ||||
| Г. Оренбург | Ул. Уральского, между домами 2/18 и 2/16 | 30,3 х 18 | Optigrass 50 TR | |
| Мини-футбол | ||||
| Орловская область | ||||
| Г. Орел | Ул. Кромская, д 10а | 40 х 20 | Optigrass C-Classic 60 MF | |
| Мини-футбол | ||||
| Г. Орел | Ул. Кромская, д 10а | 800,00 м2 | Optigrass C-Classic 40 MF | |
| Пензенская область | ||||
| С. Чемодановка | 64 х 44 | Optigrass 40 TR | ||
| футбол | ||||
| Ростовская область | ||||
| Г. Волгодонск | 94 х 64 | Optigrass 60 TR | ![]() |
|
| футбол | ||||
| Республика Дагестан | ||||
| С. Терекли-мектеб | 95 х 63 | Optigrass Plus 40 MF | ![]() |
|
| футбол | ||||
| Республика Татарстан | ||||
| Г. Казань | П. Самосырова, ул. Мира, д.12 | 60 х 40 | Optigrass LSR 50 | |
| Упр. футбол | ||||
| Республика Карелия | ||||
| Г. Медвежьегорск | 34 х 17 | Multi LSR 20-23 | ||
| теннис | ||||
| Самарская область | ||||
| г. Самара | Ул. Мориса Тореза, д. 115 | 84 х 24 | Optigrass XWR 50 MF | |
| Мини-футбол | ||||
| Свердловская область | ||||
| Г. Екатеринбург | 110 х 70 | Optigrass XWR 42 MF | ||
| футбол | ||||
| Тверская область | ||||
| Конаковский р-он, | 38 х 17 | Multi LSR 20-23 | ||
| д. Вараксино | теннис | |||
| Г. Асташков | 60 х 30 | Optigrass MS Pro 40 | ||
| Упр. футбол | ||||
| Терская область | ||||
| г. Тверь | 40 х 20 | Optigrass MS Pro 40 | ||
| Мини-футбол | ||||
| Хабаровский край | ||||
| г. Хабаровск | 50 х 32 | Optigrass 50 TR | ||
| футбол | ||||
| г. Хабаровск | 93 х 49 | Optigrass 50 TR | ||
| футбол | ||||
| г. Хабаровск | 30 х 20 | Multi LSR 20 | ||
| Мини-футбол | ||||
| г. Хабаровск | 66 х 44 | Optigrass LSR 60 MF | ||
| Упр. футбол | ||||
| Челябинская область | ||||
| Г. Копейск | Ул. Ленина, 62 | 1800 м2 | Optigrass 40 TR | |
| Г. Челябинск | 39 х 16,2 | Multi LSR 20 | ||
2022г.
Полноформатные поля
- Г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, 107 х 70 = 7490,00 м2 Optigrass LSR 60 MF.
- МО, С. Ситне-Щелканово, ул. Спортивная, 107 х 70 =7490,00 м2 Optigrass MS Pro 60.
- Г. Егорьевск, Ул. Южная, д.2 110 х 70 = 7700,00 м2 Optigrass XWR 60 MF.
- Г. Волгодонск, 94х64 = 6016,00 м2 Optigrass 60 TR.
- Дагестан, с. Терекли-мектеб, 95 х 63 = 5985,00 м2 Optigrass Plus 40 MF.
- Г. Екатеринбург, 110 х 70= 7700,00 м2 Optigrass XWR 42 MF.
- Г. Хабаровск, 93 х 49 = 4557,00 м2 Optigrass 50 TR.












