Описание
Технический паспорт Optigrass 60 TR | ||
---|---|---|
Описание | Монофиламентные искусственные покрытия 60 TR – синтетический газон для футбольных полей с высотой ворса 55 мм, 12 стежков на 10 см длины. Соответствует стандарту РФС | |
Производитель | ООО «Оптилон», Россия | |
Тип изготовления | Искусственное травяное покрытие, изготовленное методом тафтинга, класс 5/8”, прямая строчка | |
Состав волокна | 100% полиэтилен, самовыпрямляющаяся монофиламентная нить, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, 16000/8 Дтекс | +/-5% |
Параметры волокна | Ширина – 1,5 мм, толщина — 240 микрон, прочность на разрыв – не менее 135 Н | +/-10% +/-5% |
Первичная основа | 100% полипропилен Тиобак, многослойная, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, черная, 266 г/м2 | +/-10% |
Вторичная основа | Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе (SBR), с дренажными отверстиями | |
Высота ворса | 60 мм | +/-10% |
Общая толщина конструкции | 62 мм | +/-10% |
Количество стежков на 1 м. (в ширину) | 63 | |
Количество стежков на 1 м. (в длину) | 120 | +/-10% |
Количество пучков на м2 | 7 560 | +/-5% |
Вес ворса | 1 570 г/м2 | +/-10% |
Вес первичной основы | 266 г/м2 | +/-10% |
Вес закрепляющей основы | 1000 г/м2 | +/-10% |
Общий вес | 2 836 г/м2 | +/-10% |
Ширина рулона | 400 см | +/-2см |
Длина рулона | В соответствии с монтажным планом | |
Сила сцепления пучка | ≥ 40 Ньютон | |
Водопроницаемость | 60 литров/м2/мин (на незасыпанном покрытии) | +/-10% |
Светостойкость | Синяя шкала ≥ 7 | |
Цвет | ||
| ||
Метод монтажа | ||
Уложить на основание, асфальтобетонное или щебеночное, с амортизирующей подкладкой или без нее, склеить швы. | ||
Рекомендуемая засыпка | ||
1-й слой: 15 мм песка (80% круглый), фракция 0,3-1,0 мм, 21 кг/м2 2-й слой: 30 мм резиновой крошки фракции 0,8-2,5 мм, 14 кг/м2 | ||
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ | ||
Футбол, многофункциональное использование |