Описание
Технический паспорт Optigrass LSR 55 | ||
---|---|---|
Описание | Фибриллированные искусственные покрытия Optigrass LSR 55-14 – синтетический газон для футбольных полей с высотой ворса 55 мм, 15 стежков на 10 см длины | |
Производитель | ООО «Оптилон», Россия | |
Тип изготовления | Искусственное травяное покрытие, изготовленное методом тафтинга, класс 5/8”, прямая строчка | |
Состав волокна | 100% Thiolon LSR, фибриллированная нить, устойчивая к ультрафиолетовым лучам | +/-5% |
Параметры волокна | Ширина – 9 мм, толщина — 100 микрон | +/-10% +/-5% |
Первичная основа | 100% полипропилен Тиобак, многослойная, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, черная, 266 гр/м2 | +/-10% |
Вторичная основа | Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе (SBR), с дренажными отверстиями | |
Общая толщина конструкции | 57 мм | +/-10% |
Количество стежков на 1 м. (в ширину) | 63 | |
Количество стежков на 1 м. (в длину) | 160 | +/-10% |
Количество пучков на м2 | 10 080 | +/-5% |
Вес ворса | 1 070 г/м2 | +/-10% |
Вес первичной основы | 266 г/м2 | +/-10% |
Вес закрепляющей основы | 1000 г/м2 | +/-10% |
Общий вес | 2 336 г/м2 | +/-10% |
Длина рулона | В соответствии с монтажным планом | |
Сила сцепления пучка | ≥ 40 Ньютон | |
Водопроницаемость | 60 литров/м2/мин (на незасыпанном покрытии) | +/-10% |
Светостойкость | Синяя шкала ≥ 7 | |
Рекомендуемая засыпка | ||
1-й слой : 10 мм песка (80% круглый), фракция 0,32-0,63 мм, приблизительно 14 кг/м2 2-й слой : 28 мм резиновой крошки фракции 1,0-3,0 мм, приблизительно 13 кг/м2 | ||
Метод монтажа | ||
Уложить на основание, асфальтобетонное или щебеночное, с амортизирующей подкладкой или без нее, склеить швы. |