Описание
Технический паспорт Optigrass PLUS 60 MF | ||
---|---|---|
Описание | Монофиламентные искусственные покрытия PLUS 60 MF – синтетический газон для футбольных полей с высотой ворса 60 мм, 16 стежков на 10 см длины | |
Производитель | ООО «Оптилон», Россия | |
Тип изготовления | Искусственное травяное покрытие, изготовленное методом тафтинга, класс 5/8”, прямая строчка | |
Состав волокна | 100% Bonar, монофиламентная нить, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, 12 000/6 Дтекс | +/-5% |
Параметры волокна | Ширина – 1,5 мм, толщина — 300 микрон | +/-10% +/-5% |
Первичная основа | 100% полипропилен Тиобак, многослойная, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, черная, 266 гр/м2 | +/-10% |
Вторичная основа | Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе (SBR), с дренажными отверстиями | |
Высота ворса | 60 мм | +/-10% |
Общая толщина конструкции | 62 мм | +/-10% |
Количество стежков на 1 м. (в ширину) | 63 | |
Количество стежков на 1 м. (в длину) | 160 | +/-10% |
Количество пучков на м2 | 10 080 | +/-5% |
Вес ворса | 1 590 г/м2 | +/-10% |
Вес первичной основы | 266 г/м2 | +/-10% |
Вес закрепляющей основы | 1000 г/м2 | +/-10% |
Общий вес | 2 856 г/м2 | +/-10% |
Ширина рулона | 400 см | +/-2см |
Длина рулона | В соответствии с монтажным планом | |
Сила сцепления пучка | ≥ 40 Ньютон | |
Водопроницаемость | 60 литров/м2/мин (на незасыпанном покрытии) | +/-10% |
Светостойкость | Синяя шкала ≥ 7 | |
Цвет | ||
| ||
Метод монтажа | ||
Уложить на основание, асфальтобетонное или щебеночное, с амортизирующей подкладкой или без нее, склеить швы. | ||
Рекомендуемая засыпка | ||
1-й слой : 15 мм песка (80% круглый), фракция 0,32-0,63 мм, приблизительно 21 кг/м2 2-й слой : 30 мм резиновой крошки фракции 1,0-3,0 мм, приблизительно 14 кг/м2 | ||
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ | ||
Футбол, многофункциональное использование |