Описание
Технический паспорт Multi LSR 20
Производитель | ООО «Оптилон», Россия | |
Тип изготовления | Искусственное травяное покрытие, изготовленное методом тафтинга, класс 5/16″, прямая строчка | |
Состав волокна | Полиэтилен, 100% Thiolon LSR, фибриллированная нить, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, 8800/1 Дтекс | +/-5% |
Параметры волокна | Ширина — 9 мм, толщина — 100 микрон | +/-10% +/-5% |
Первичная основа | 100% полипропилен Тиобак, многослойная, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, черная, 266 — гр/м2 | +/-10% |
Вторичная основа | Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе (SBR), с дренажными отверстиями | |
Высота ворса | 20 мм | +/-10% |
Общая толщина конструкции | 22 мм | +/-10% |
Количество стежков на 1 м (в ширину) | 126 | |
Количество стежков на 1 м (в длину) | 150 | +/-10% |
Количество пучков на м2 | 18 900 | +/-5% |
Вес ворса | 870 г/м2 | +/-10% |
Вес первичной основы | 266 г/м2 | +/-10% |
Вес закрепляющей основы | 1 000 г/м2 | +/-10% |
Общий вес | 2 136 г/м2 | +/-10% |
Ширина рулона | 400 см | +/-2см |
Длина рулона | В соответствии с монтажным планом | |
Сила сцепления пучка | > 40 Ньютон | |
Водопроницаемость | 60 литров/м2/мин (на незасыпанном покрытии) | +/-10% |
Светостойкость | Синяя шкала > 7 | |
Цвет | ||
| ||
Метод монтажа | ||
Уложить на основание, асфальтобетонное или щебеночное, с амортизирующей подкладкой или без нее, склеить швы. | ||
Рекомендуемая засыпка | ||
17 мм песка (80% круглый), фракция 0,32-0,63 мм, приблизительно 23 кг/м2 — | ||
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ | ||
Теннис, ландшафт, футбол, многофункциональное использование |